项目编号 | 25KW024 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60486 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 9 |
居住面积 | 69 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 空气/水热泵 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 18 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 |
阳台 | 有 |
售价 | 535.000 欧元 |
物业管理费 | 531 欧元 |
中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. Gesamtprovision 5,96% inkl. 19% MwSt., jeweils zur Hälfte v. Käufer u. Verkäufer. |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 25KW024 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60486 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 9 | 居住面积 | 69 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 空气/水热泵 |
取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 18 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 |
阳台 | 有 | 售价 | 535.000 欧元 |
物业管理费 | 531 欧元 | 中介费用 | 2,98% inkl. MwSt. Gesamtprovision 5,96% inkl. 19% MwSt., jeweils zur Hälfte v. Käufer u. Verkäufer. |
货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 01.06.2026
能源消耗数据: 27.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2016
主要能源: 空气/水热泵
Class: A
3 个房产已找到
Your personal Real Estate Agent in Schöneck