项目编号 | 25KW011-B49 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60326 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 |
居住面积 | 59 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 可选择 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 21 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
阳台 | 有 |
售价 | 550.000 欧元 |
物业管理费 | 421,16 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 25KW011-B49 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60326 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 | 居住面积 | 59 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 可选择 |
取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 21 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
阳台 | 有 | 售价 | 550.000 欧元 |
物业管理费 | 421,16 欧元 | 中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 24.01.2031
能源消耗数据: 75.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2021
主要能源: 可选择
Class: B
3 个房产已找到
Your personal Real Estate Agent in Schöneck