项目编号 | 24MW972 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 |
居住面积 | 107 sqm |
房间数 | 3 |
卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 |
独立卫生间数量 | 1 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 16 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 2.870 欧元 |
附加费 | 500 欧元 |
暖租 | 3.520 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 9.060 欧元 |
项目编号 | 24MW972 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 | 居住面积 | 107 sqm |
房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 | 独立卫生间数量 | 1 |
取暖方式 | 地暖 | 层(楼层) | 16 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 | 冷租 | 2.870 欧元 |
附加费 | 500 欧元 | 暖租 | 3.520 欧元 |
货币 | 欧元 | 押金 | 9.060 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 27.07.2031
能源消耗数据: 96.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2021
主要能源: 集中供暖
Class: C
Your personal Real Estate Agent in Schöneck