项目编号 | 24KW098 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 |
居住面积 | 58 sqm |
房间数 | 2 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 空气/水热泵 |
取暖方式 | 地暖, 集中供暖 |
层(楼层) | 47 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
售价 | 580.000 欧元 |
物业管理费 | 617 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 24KW098 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 | 居住面积 | 58 sqm |
房间数 | 2 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 空气/水热泵 |
取暖方式 | 地暖, 集中供暖 | 层(楼层) | 47 |
电梯 | 电梯 | 停车位 | 1 地下停车位 à 40.000 欧元 (购买) |
售价 | 580.000 欧元 | 物业管理费 | 617 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 25.05.2030
能源消耗数据: 65.10 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2020
主要能源: 空气/水热泵
Class: B
3 个房产已找到
Your personal Real Estate Agent in Schöneck