项目编号 | 24MW966_16.07 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 16 |
居住面积 | 94 sqm |
房间数 | 3 |
卧室数 | 1 |
浴室数 | 2 |
独立卫生间数量 | 1 |
Number of residential units | 270 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 20 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 2.446,60 欧元 |
附加费 | 752,80 欧元 |
暖租 | 3.199,40 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 7.789,80 欧元 |
项目编号 | 24MW966_16.07 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 16 | 居住面积 | 94 sqm |
房间数 | 3 | 卧室数 | 1 |
浴室数 | 2 | 独立卫生间数量 | 1 |
Number of residential units | 270 | 取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 20 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 地下停车位 à 150 欧元 (租房) | 阳台 | 有 |
冷租 | 2.446,60 欧元 | 附加费 | 752,80 欧元 |
暖租 | 3.199,40 欧元 | 货币 | 欧元 |
押金 | 7.789,80 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 31.12.2032
能源消耗数据: 79.33 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2022
主要能源: 集中供暖
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck