项目编号 | 24MW961_27.01 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main / Gutleutviertel |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 27 |
居住面积 | 112 sqm |
房间数 | 4 |
卧室数 | 3 |
浴室数 | 1 |
独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 空气/水热泵 |
取暖方式 | 地暖, 集中供暖 |
层(楼层) | 27 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 Parking space in a parking garage à 150 欧元 (租房) |
阳台 | 有 |
冷租 | 3.050 欧元 |
附加费 | 800 欧元 |
暖租 | 4.000 欧元 |
货币 | 欧元 |
押金 | 9.150 欧元 |
项目编号 | 24MW961_27.01 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 租房 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60327 |
所在地 | Frankfurt am Main / Gutleutviertel | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 27 | 居住面积 | 112 sqm |
房间数 | 4 | 卧室数 | 3 |
浴室数 | 1 | 独立卫生间数量 | 1 |
供能方式 | 空气/水热泵 | 取暖方式 | 地暖, 集中供暖 |
层(楼层) | 27 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 Parking space in a parking garage à 150 欧元 (租房) | 阳台 | 有 |
冷租 | 3.050 欧元 | 附加费 | 800 欧元 |
暖租 | 4.000 欧元 | 货币 | 欧元 |
押金 | 9.150 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 25.05.2030
能源消耗数据: 65.10 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2020
主要能源: 集中供暖
Class: B
Kommen Sie auf uns zu:
电话号码: +49 (0)69-7508 9888
电子邮件: info@anjia-immobilien.de
Your personal Real Estate Agent in Schöneck