ImmoNr | 24KW095 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 61118 |
Ort | Bad Vilbel-Gronau |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 260 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 24KW095 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 61118 |
Ort | Bad Vilbel-Gronau | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 260 € | Außen-Provision | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.06.2018
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0)69-7508 9888
Email: info@anjia-immobilien.de
Ihr Team von Anjia Immobilien GmbH & Co. KG
info@anjia-immobilien.de
Tel.: +49 (0)69-7508 9888
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schöneck