项目编号 | 24KW028 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt |
国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 |
居住面积 | 78 sqm |
房间数 | 3 |
卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 |
供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 中央供暖 |
层(楼层) | 6 |
电梯 | 电梯 |
阳台 | 有 |
售价 | 530.000 欧元 |
物业管理费 | 592 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 24KW028 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60314 |
所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
层(楼层) | 6 | 居住面积 | 78 sqm |
房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 | 供能方式 | 天然气 |
取暖方式 | 中央供暖 | 层(楼层) | 6 |
电梯 | 电梯 | 阳台 | 有 |
售价 | 530.000 欧元 | 物业管理费 | 592 欧元 |
中介费用 | Käuferprovision 2,98 % (inkl. 19% MwSt.) vom Kaufpreis | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源使用证书
Valid until: 12.03.2034
最终能源消耗: 89.10 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2000
主要能源: Light Natural Gas Liquid
Class: C
Your personal Real Estate Agent in Schöneck