项目编号 | 23KW001 |
用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 |
房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 |
邮编 | 60326 |
所在地 | Frankfurt |
国家 | 德国 |
层(楼层) | EG |
居住面积 | 100 sqm |
房间数 | 3 |
卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 |
Number of residential units | 200 |
供能方式 | 可选择 |
取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 21 |
电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 车库 à 48.800 欧元 (购买) |
露台 | 有 |
售价 | 948.000 欧元 |
物业管理费 | 520 欧元 |
中介费用 | Provisionsfrei |
货币 | 欧元 |
项目编号 | 23KW001 | 用途 | 居住 |
购买 / 租赁方式 | 购买 | 房产类型 | 公寓 |
房屋类型 | 公寓 | 邮编 | 60326 |
所在地 | Frankfurt | 国家 | 德国 |
层(楼层) | EG | 居住面积 | 100 sqm |
房间数 | 3 | 卧室数 | 2 |
浴室数 | 1 | Number of residential units | 200 |
供能方式 | 可选择 | 取暖方式 | 地暖 |
层(楼层) | 21 | 电梯 | 电梯 |
停车位 | 1 车库 à 48.800 欧元 (购买) | 露台 | 有 |
售价 | 948.000 欧元 | 物业管理费 | 520 欧元 |
中介费用 | Provisionsfrei | 货币 | 欧元 |
能源证书
Type: 能源消耗证书
Valid until: 18.11.2013
能源消耗数据: 75.00 kWh/(m²*a)
能源安装年份: 2021
主要能源: 集中供暖
Class: B
Your personal Real Estate Agent in Schöneck